实验室现有仪器
主要仪器设备名称、型号、规格 |
仪器设备 (台或套) | |
PE500气相色谱仪 | 1 |
岛津FTIR-8300E傅里叶变换红外光谱仪 | 1 |
布鲁克TENSOR27傅立叶变换红外光谱仪 | 1 |
耶拿multi N/C 3000总有机碳分析仪 | 1 |
VarianCP3800/Saturn2000气-质联用仪 | 1 |
CMT6503微机控制电子万能试验机 | 1 |
戴安ICS-2500CED50/GP50/LC25离子色谱仪 | 1 |
高效液相色谱仪 | 1 |
美国PE公司LS55荧光光谱仪 | 1 |
美国thermo-SOLAARM6原子吸收光谱仪 | 1 |
LC-4A高效液相色谱仪 | 1 |
1100(带凝胶渗透色谱)高效液相色谱仪 | 1 |
DX-120离子色谱仪 | 1 |
RP6890气相色谱仪 | 1 |
LISUIEZ-3全自动制备色谱仪 | 1 |
TA公司Q20示差扫描量热仪 | 1 |
PL-GPC50凝胶色谱仪 | 1 |
MasterSizer 2000型激光粒度分析仪 | 1 |
ESL-04KA高低温交变混热试验箱 | 1 |
杰亚双螺杆挤出机 | 1 |
TGA\SDTA 851热分析天平 | 1 |
GR-A-2D气固相催化反应固定床实验装置 | 1 |
Eppendorf/艾本德小型台式高速冷冻离心机5417R | 1 |
凝胶成像系统 | 1 |
斑马鱼流水养殖系统 | 1 |
RV20NIOC旋转粘度计 | 1 |
美国MTS万能材料实验机 | 1 |
日本理学3015 X射线衍射荧光两用仪 | 1 |
PLE651电子塑性检测记录仪 | 1 |
德国PE-580B型红外分光光度计 | 1 |
激光粒度分析仪(国产) | 1 |
微机库仑仪(国产) | 2 |
低温恒温恒湿箱 | 1 |
MOTIC荧光倒置显微镜 | 1 |
德国EPPENDORF高速冷冻离心机 | 2 |
美国Thermo Fisher超低温冰箱 | 1 |
美国Thermo Fisher细胞培养箱 | 1 |
瑞士TECAN PCR仪 | 1 |
冲击试验机 | 5 |
塑料烟密度仪 | 1 |
美国Micro比表面分析仪 | 1 |
美国TA热失重分析仪 | 1 |
QHTB-750型涂布复合机 | 1 |
THZ750S型涂布复合机 | 2 |
RF750S型双辊复合机 | 1 |
RF750型单辊复合机 | 1 |
QF750型电脑精密分切机 | 1 |
高温无氧化烘箱(400度) | 1 |
ASIDA-BL12型剥离强度测试仪 | 3 |
DRL-11型导热系数测定仪 | 1 |
WCU-80R型可程式恒温恒湿环境试验机 | 1 |
JK20521-80G型快速压合机 | 1 |
BLT-20A/12型螺杆空压机 | 2 |
球磨机 | 3 |
ASIDA-JX22A型金相显微镜 | 2 |
MC-3020G型影像量测仪 | 1 |
CHY-C2型测厚仪 | 1 |
新增仪器
序号 | 仪器名称 | 型号 或厂家 | 数量(台) | 用途 |
1 | 拉曼光谱仪 | 英国Renishaw inVia | 1 | 可进行未知物的无损鉴定,特别适合于材料微结构的研究。还可开展一定条件下的光致发光研究。 |
2 | 超高分辩冷场发射扫描电镜 | 日立SU8010 | 1 | 用于材料形貌、微区结构分析 |
3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 赛默飞世尔XSeries 2 | 1 | 环境样品中金属元素和部分非金属元素的痕量分析 |
4 | 微型量热仪 | 英国FTT | 1 | 表征材料的燃烧性能 |
5 | 多晶X-射线衍射仪 | 德国Bruker D8 Advance | 1 | 固体材料、晶体结构研究、非晶材料RDF研究,φ扫描、薄膜参量分析 |
6 | 转矩流变仪 | 德国Thermo Electron HAAKE Polylab OS | 1 | 测量塑料和橡胶等聚合物加工性能 |
7 | 透反偏光显微镜(带冷热台) | 日本NIKON ECLIPSE E600POL | 1 | 研究高分子结晶过程及结晶度 |
8 | 元素分析仪 | 德国Vario EL Ⅲ | 1 | 测样品中的N,H,C含量 |
9 | 动态热机械分析仪 | 美国TA仪器Q800 | 1 | 研究聚合物的粘弹性和粘弹行为 |
10 | 实验台、通风系统、地面处理及仪器配套设施 |
|
| 用于合成、结构分析等工作 |